Tabla rápida de diámetros de broca
Medidas habituales en bricolaje. El diámetro del agujero no determina por sí solo el tipo de broca: primero importa el material.
| Ø broca | Uso frecuente | Comprobación clave |
|---|---|---|
| 4 mm | Agujeros pequeños, algunos tacos Ø4 | Ficha de la fijación |
| 5 mm | Tacos pequeños, madera/metal según trabajo | Material y profundidad |
| 6 mm | Muy habitual en tacos domésticos | En fischer SX 6×30 y UX 6×35: agujero Ø6 mm |
| 8 mm | Fijaciones medianas | Tipo de pared y carga |
| 10 mm | Fijaciones mayores, pasamuros pequeños | Herramienta y profundidad |
| 12 mm+ | Fijaciones grandes / perforación especializada | Especificación del fabricante |
Qué diámetro elegir
Si haces un agujero libre, el diámetro deseado del agujero suele marcar el diámetro nominal de la broca. Si instalas un taco, anclaje químico, perno u otra fijación, usa el diámetro de perforación especificado para ese producto.